Rotatory hydrauliczne 4 i 6 przewodowe, rotacja 360 º.
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R1C | 1 000 | 500 | 400 | 10 | 250 | 10 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R3C | 3 000 | 1 500 | 1 000 | 20 | 250 | 18 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R3CFS | 3 000 | 1 500 | 1 000 | 20 | 250 | 20 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R5C | 5 000 | 2 500 | 1 300 | 20 | 250 | 23 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R5CFS | 5 000 | 2 500 | 1 300 | 20 | 250 | 32 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R6C | 6 000 | 3 000 | 1 500 | 25 | 250 | 28 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R7CFS | 7 000 | 3 500 | 1 800 | 25 | 250 | 45 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R11CFS | 11 000 | 5 500 | 2 700 | 30 | 250 | 62 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R11CFS2 | 11 000 | 5 500 | 2 700 | 30 | 250 | 65 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R16CFS | 16 000 | 8 000 | 3 300 | 40 | 250 | 73 |
Model | Max. obciążenie statyczne | Max. obciążenie dynamiczne | Moment | Przepływ | Ciśnienie | Waga |
[kg] | [kg] | [N] | [l/min] | [bar] | [kg] | |
R7CFF-6 | 7 000 | 3 500 | 1 850 | 25 | 250 | 57 |
Adapter do sześciokanałowego rotatora R7CFF-6