Podkłady pod stopy podpór, stabilizatorów żurawia, dźwigu oraz maszyny budowlanej.
Zgodnością z Normą Europejską EN 12999:2011, powierzchnia każdej stopy podpory powinna być taka, aby maksymalny nacisk był mniejszy od 4o kg/cm².
Podkład płaski | A [mm] | B [mm] | H [mm] | D [mm] | Obciążenie [kg] | Masa [kg] | Żurawie [ton/m] |
Podkład stopy P 3/3 | 300 | 300 | 30 | 170 | 4 000 | 3 | 1 - 6 |
Podkład stopy P 3/4 | 300 | 300 | 30 | 170 | 7 000 | 4 | 4 - 8 |
Podkład stopy P 4/4 | 400 | 400 | 40 | 220 | 10 000 | 6 | 6 - 12 |
Podkład stopy P 4/5 | 400 | 400 | 50 | 220 | 11 000 | 8 | 10 - 18 |
Podkład stopy P 4/6 | 400 | 400 | 60 | 220 | 12 000 | 10 | 14 - 20 |
Podkład stopy P 5/4 | 500 | 500 | 40 | 220 | 12 500 | 10 | 18 - 25 |
Podkład stopy P 5/5 | 500 | 500 | 50 | 220 | 15 000 | 12 | 20 - 30 |
Podkład stopy P 5/6 | 500 | 500 | 60 | 220 | 20 000 | 15 | 25 - 50 |
Podkład stopy P 6/5 | 600 | 600 | 50 | 320 | 23 000 | 18 | 40 - 60 |
Podkład stopy P 6/6 | 600 | 600 | 60 | 320 | 25 000 | 22 | 50 - 70 |
Podkład stopy P 7/6 | 700 | 700 | 60 | 320 | 30 000 | 29 | 70 - 100 |
Podkład stopy P 8/5 | 800 | 800 | 50 | 320 | 30 000 | 32 | 80 - 100 |
Podkład stopy P 8/6 | 800 | 800 | 60 | 320 | 35 000 | 38 | 80 - 120 |
Podkład stopy P 10/5 | 1 000 | 1 000 | 50 | 320 | 40 000 | 50 | 100 - 140 |
Podkład stopy P 10/6 | 1 000 | 1 000 | 60 | 320 | 50 000 | 60 | 120 - 150 |
Podkład stopy P 10/8 | 1 000 | 1 000 | 80 | 320 | 55 000 | 80 | 140 - 180 |
Podkłady stożkowe | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | H [mm] | Obciążenie [kg] | Ciężar [kg] | Żurawie [ton/m] |
Podkład stopy G 3/8 | 120 | 200 | 30 | 300 | 35 | 80 | 10 000 | 4 | 5 - 20 |
Podkład stopy G 4/8 | 120 | 200 | 30 | 400 | 35 | 80 | 11 000 | 6 | 20 - 30 |
Podkład stopy G 5/8 | 120 | 250 | 30 | 500 | 30 | 80 | 15 000 | 10 | 25 - 50 |
Podkład stopy G 6/8 | 120 | 250 | 30 | 600 | 30 | 80 | 27 000 | 13 | 50 - 85 |
* produkcja na zamówienie
Podkłady są wykonane z polietylenu PE 500 (HMW) o wysokiej masie molowej zawierającej się od 500 000 do 1 000 000 g/mol. Jest to bardzo wytrzymały materiał o twardości 64 w skali D Shore, może pracować w sposób długotrwały w temperaturach od +70 oC (krótkotrwale +120 oC) do - 100 oC. Materiał, z którego wykonane są podkłady pod stopy, charakteryzuje się współczynnikiem poślizgu (metal/tworzywo) wysokości 0,29. Polietylen PE 500 nie chłonie wody, posiada zdolność tłumienia drgań, nie wymaga smarowania i konserwacji, posiada bardzo dużą odporność na działanie soli, zasad, kwasów oraz większości związków organicznych. Posiada wysoką udarność, również z karbem oraz odporność na zarysowania, duża elastyczność sprawia, że podkłady stabilizatorów wykonane z tworzywa PE 500 (HMW) nie pękają pod wpływem obciążeń dynamicznych.
Może Cię także zainteresuje: