Chwytak polip PLY oraz PLY-Z wieloramienny.
Model | Ładowność | Siła | Ramiona | Żuraw | Koparka | Masa | Ciśnienie | A | B | C | D | E |
[kg]/[litr] | [daN] | [szt] | [ton/m] | [ton/m] | [kg] | max{bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
PLY 100/4 | 1000/100 | 835 | 4 | 2 - 5 | 2 - 5 | 95 | 250 | 735 | 1060 | 1180 | 600 | 435 |
PLY 130/4 | 1500/130 | 640 | 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | 115 | 250 | 760 | 1270 | 1345 | 725 | 481 |
PLY 130/5 | 1500/130 | 640 | 5 | 5 - 6 | 5 - 6 | 130 | 250 | 760 | 1270 | 1345 | 725 | 481 |
PLY 180/4 | 2000/180 | 1315 | 4 | 6 - 10 | 6 - 8 | 235 | 300 | 965 | 1370 | 1520 | 800 | 660 |
PLY 210/5 | 2000/210 | 1315 | 5 | 6 - 10 | 6 - 8 | 275 | 300 | 965 | 1370 | 1520 | 800 | 660 |
PLY 270/4 | 2500/270 | 1185 | 4 | 10 - 15 | 8 - 10 | 310 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 |
PLY 270/5 | 2500/270 | 1185 | 5 | 10 - 15 | 8 - 10 | 345 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 |
PLY 270/6 | 2500/270 | 1185 | 6 | 10 - 15 | 8 - 10 | 385 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 |
PLY 320/4 | 3000/320 | 1620 | 4 | 10 - 20 | 10 - 13 | 385 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 |
PLY 320/5 | 3000/320 | 1620 | 5 | 15 - 20 | 10 - 13 | 405 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 |
PLY 320/6 | 3000/320 | 1620 | 6 | 15 - 20 | 10 - 13 | 485 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 |
PLY 400/4 | 3500/400 | 1325 | 4 | 20 - 25 | 13 - 15 | 490 | 300 | 1120 | 1900 | 2000 | 1000 | 760 |
PLY 400/5 | 3500/400 | 1325 | 5 | 20 - 25 | 13 - 15 | 525 | 300 | 1120 | 1900 | 2000 | 1000 | 760 |
PLY 400/6 | 3500/400 | 1325 | 6 | 20 - 25 | 13 - 15 | 595 | 300 | 1120 | 1900 | 2000 | 1000 | 760 |
Model | Ładowność | Siła | Ramiona | Żuraw | Waga | Ciśnienie | A | B | C | D | E | F |
[kg]/[litr] | [daN] | [szt] | [ton/m] | [kg] | max{bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
PLY-Z 270/6 | 2500/270 | 580 | 6 | 10 - 15 | 316 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 | 200 |
PLY-Z 320/6 | 3000/320 | 380 | 6 | 15 - 20 | 420 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 | 250 |
Akcesoria opcjonalne.
Zestaw hydraulicznych przewodów | Jarzmo zawiesie 2 tonowe | Jarzmo zawiesie 4 tonowe |
Automatyczny zamek siłownika | Regulator ciśnienia max. | Lakierowanie na zamówienie |
Polecane rotatory w zależności od modelu chwytaka typu polip:
Model chwytaka | Typ rotatora hydraulicznego | Typ rotatora mechanicznego |
PLY 100/4 | R1C - R3C - R3CFS | RM 1.A - RM 2.F |
PLY 130/4-5 | R3C - R3CFS | RM 2.F |
PLY 180/4 | R5C - R5CFS - R6C | RM 4.F |
PLY 210/5 | R5C - R5CFS - R6C | RM 4.F |
PLY 270/4-5-6 | R6C - R7CFS | RM 4.F |
PLY 320/4-5-6 | R7CFS | RM 4.F |
PLY 400/4-5-6 | R11CFS | RM 4.F |
PLY-Z 270/6 | R7CFS - R11CFS | RM 4.F |
PLY-Z 320/6 | R11CFS | RM 4.F |
Film prezentujący chwytak polip PLY 320/5