Chwytak dwu łupinowy CLA-MR do materiałów sypkich, wersja lekka, bez ścian bocznych, ściany boczne można dokupić i zamontować opcjonalnie.
Model | Ładowność | Siła | Żuraw | Koparka | Masa | Max.ciśnienie | A | B | C | D | L |
[kg]/[litr] | [daN] | [ton/m] | [ton] | [kg] | {bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
CLA-MR 35 | 35/100 | 580 | 0,8 - 1 | 35 | 200 | 456 | 624 | 357 | 304 | 305 | |
CLA-MR 50 | 50/150 | 380 | 0,8 - 1,2 | 55 | 200 | 626 | 894 | 492 | 390 | 330 | |
CLA-MR 90 | 90/200 | 1190 | 1 - 1,5 | 83 | 200 | 760 | 1100 | 585 | 500 | 350 | |
CLA-MR 125 | 125/250 | 1050 | 1,2 - 1,7 | 106 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 450 | |
CLA-MR 155 | 155/350 | 1050 | 1,2 - 2 | 115 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 550 | |
CLA-MR 175 | 175/350 | 1050 | 1,5 - 2,2 | 125 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 650 | |
CLA-MR 205 | 205/450 | 1050 | 1,8 - 2,5 | 135 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 750 | |
CLA-MR 225 | 225/450 | 1050 | 1,8 - 3 | 140 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 850 | |
CLA-MR 320 | 320/700 | 880 | 2,5 - 3,5 | 160 | 200 | 1040 | 1430 | 780 | 565 | 800 | |
CLA-MR 360 | 360/700 | 880 | 2,5 - 4 | 172 | 200 | 1040 | 1430 | 780 | 565 | 900 | |
CLA-MR 400 | 400/700 | 880 | 3 - 5 | 186 | 200 | 1040 | 1430 | 780 | 565 | 1000 |
Akcesoria opcjonalne.
Zestaw hydraulicznych przewodów | Zamek hydrauliczny do łyżki | Zawór max.ciśnienia |
Lakierowanie według zamówienia | Zaczep zębowy do łyżki | Hak do łyzki |
Do łyżki kopiącej z serii CLA-MR 35-400 polecamy rotator hydrauliczny R5CFS lub mechaniczny RM 4.F.