Kontener KP 7, KP 7 zamknięty, mulda M5 oraz mulda M7 oferujemy do natychmiastowej sprzedaży z naszego magazynu.
Kontenery są dostępne w sklepie internetowym Torkonstal kontenery i muldy Korzystne ceny, wysoka jakość, szybka i tania dostawa gwarantowana.
Serdecznie zapraszamy!
W symbolu XXX - objętość geometryczna, A - ssanie i tłoczenie na tylnej ścianie, L - lewo obrotowy 07 - wałek napędowy z klinem, ssanie i tłoczenie na ścianie bocznej - bez oznaczeń, obroty prawe - bez oznaczeń. Wykonujemy regenerację wszystkich wymienionych typów pomp zębatych, silników zębatych i tłoczkowych oraz rozdzielaczy i zamków hydraulicznych, przeważnie wymiana na gotowy regenerowany produkt z magazynu, rzadziej - regeneracja na zamówienie. Dostawa: transport własny lub firmy kurierskie. Czas realizacji: wymiana - 3 dni robocze, regeneracja na zamówienie - 14 - 21 dni roboczych.
INFORMACJE - +48 507 651 303
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hydrauliczny silnik zębaty UMN 125.05 i odpowiednik HPM 125.05.
Hydrauliczny silnik zębaty UMN80, UMN80A i jego zamienniki: HPM80, HPM80A
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 16 |
Maksymalne dozwolone ciśnienie robocze* | [MPa] | 18 |
Maksymalne ciśnienie na wyjściu | [MPa] | 14 |
Minimalne ciśnienie na wyjściu | [MPa] | 0,0 |
Temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 60 |
Temperatura oleju | [ºC] | -30 do 80 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 do 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 80 |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 500/2000/1500 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 130 |
*ciśnienie maksymalne, dopuszczalne obciążenie w czasie krótszym niż 3 sekundy **trwałe ciśnienie 16 MPa pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 1800 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 12 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
UMN 80 | 130 | 500 | 2000 | 1500 | 16 | 28 | 180 |
Silnik hydrauliczny UMN 80 A, przyłącza hydrauliczne tylne.
Objętość | L1 | L5 | L4 | L6 | L7 | T | e | B | A | M | N | R | S | O | P | d5 | d1 | d2 |
[dm³] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
80 | 182 | 52 | 31 | 5 | 38 | 41 | 32,5 | 170 | 220 | 62,5 | 77,5 | 33 | 33 | 140 | 190 | 38x1,5 H9 | 95 f8 | 13 |
wejście - wyjście d3, d4 - M32 x 2, głębokość gwintu - 18 mm, Js zalecane 25 mm, Js wymagane dla d6 -16 mm | ||||||||||||||||||
Przyłącza tylne |
Silnik hydrauliczny UMN 80, przyłącza hydrauliczne boczne.
Objętość | L1 | L5 | L4 | L6 | L7 | L8 | e | B | A | M | N | L3 | T | O | P | d5 | d1 | d2 |
[dm³] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
80 | 182 | 52 | 31 | 5 | 38 | - | 32,5 | 170 | 220 | 62,5 | 77,5 | 89 | 41 | 140 | 220 | - | 95 f8 | 13 |
wejście - wyjście d3, d4 - M32 x 2, głębokość gwintu - 18 mm, Js zalecane 25 mm, Js wymagane dla d6 -16 mm | ||||||||||||||||||
Przyłącza boczne |
80 - objętość geometryczna A-przyłącza tylne (boczne bez oznaczenia)
Może Cię także zainteresować:
Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625021 oraz zamiennik 0511625027, HPM019RBDK2D.4(180)
Zastosowanie autobusy Karosa nr: 0511625027 ( 0511625021) oraz 0511625026 ( 0511625018).
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem dla HPM019RBDK2D.4(210) | [MPa] | 21 |
Maksymalne sterowane zaworem dla HPM019RBDK2D.4(180) | [MPa] | 18 |
Sterowanie prądem dla HPM019RBDK2D.4(210) | [V]/[A] | 12 DC/1,5 |
Sterowanie prądem dla HPM019RBDK2D.4(180) | [V]/[A] | 24 DC/0,75 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 80 |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 23,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM019RBDK2D.4(210) | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 | |
HPM019RBDK2D.4(180) | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625021
Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625018 oraz 0511625026, HPM019RBDK2D.4(210)
Zastosowanie autobusy Karosa nr: 0511625027 ( 0511625021) oraz 0511625026 ( 0511625018).
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem dla HPM019RBDK2D.4(210) | [MPa] | 21 |
Maksymalne sterowane zaworem dla HPM019RBDK2D.4(180) | [MPa] | 18 |
Sterowanie prądem dla HPM019RBDK2D.4(210) | [V]/[A] | 12 DC/1,5 |
Sterowanie prądem dla HPM019RBDK2D.4(180) | [V]/[A] | 24 DC/0,75 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 80 |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 23,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM019RBDK2D.4(210) | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 | |
HPM019RBDK2D.4(180) | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625018
Może Cię także zainteresować:
Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010485366 i jego zamiennik HPM019RBDK2S.3. Numer Karosa 5010485366
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010403220 i jego zamiennik HPM016RBDK2S.3.
Numer Karosa 5010403220
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010190664 i jego zamiennik HPM016RBDK3T.3.
Numer Karosa 5010190664
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
Może Cię także zainteresować:
Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010190750, HPC019RBDK3V
Numer Karosa 5010190750
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
Może Cię także zainteresować:
Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010347513 i jego HPC016RBDK3V.
Numer Karosa 5010347513
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010104558 i jego zamiennik HPC016LBDK3V
Numer Karosa 5010104558
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625606, HPM019OBDK2D
Może Cię także zainteresuje:
Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625607 i jego zamiennik HPM016OBDK2D.
Może Cię także zainteresować:
Hydrauliczny silnik zębaty Steinhoff 2SMA14DNA24VDC lub jego zamiennik HPM014RBIK1I.2.
Może Cię także zainteresować:
985605 (41)
W ofercie mamy także:
UN 20L.231, UC 20L.231, UD 20L.231
2 DC 25 Desta
Bosch-Rexroth 0511625607
Bosch-Rexroth 0511525606
HPI 5010104558
HPI 5010190750
HPI 5010347513
HPI 5010190664
HPI 5010403220
HPI 5010403220
UN10.21
UN 16.02; UC 16.02; UD 16.02V
QLS 100R.03348
Orsta A16
P3,6
Steinhoff 2SMA14DNA24VDC
UN 16HR.33, UD 16HR.33,
AM 28
UB 16 RL.11, UB 16RL.12
Wybrane kursy średnie: | |
1 EUR = | 4,2760 |
1 USD = | 3,7752 |
1 CHF = | 4,5764 |
1 GBP = | 5,0144 |
100 JPY = | 2,6207 |