Hydrauliczna podwójna pompa zębata UR 80/80, HP 80/80
Ciśnienie znamionowe na wyjściu | [MPa] | 16 |
Maksymalne dozwolone ciśnienie robocze | [MPa] | 19 |
Maksymalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,05 |
Minimalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,03 |
Temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 60 |
Temperatura oleju | [ºC] | -30 do 80 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 20 do 60 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 do 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 80/80 |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/2200/1500 |
Maksymalny przepływ przy napędzie 68 kW | [dm³/min] | 108/108 |
*ciśnienie maksymalne, dopuszczalne obciążenie w czasie krótszym niż 3 sekundy **trwałe ciśnienie 16 MPa uzyskiwane jest w zakresie obrotów 600 - 1800 obr/min, poza tym zakresem obrotów - maksymalne ciśnienie wynosi do 12 MPa |
Typ | Objętość | Obroty | Ciśnienie znamionowe | ||||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Przepływ | |||
[dm³] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [dm³/min] | |
UN 80/80 | 80/80 | 600 | 2200 | 1500 | 16 | 68 | 108/108 |
Dostępne są wersje prawo i lewo obrotowe, rysunek przedstawia pompę prawo-obrotową U 80/80
Objętość | L1 | L5 | L4 | L6 | L7 | L8 | e | B | A | M | N | L3 | L2 | O | P | d5 | d1 | d2 |
[dm³] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
80/80 | 323 | 76 | 31 | 5 | 60 | - | 32,5 | 170 | 220 | 62,5 | 77,5 | 89 | 230 | 140 | 190 | Ø38 h10* | 95 f8 | 13 |
|
Symbolika oznaczenia pompy zębatej U 80/80 L zastosowanie przykładowe żurawie CKD AD 14, AD 20, AD 28, AD 30 i podobne
50 - objętość geometryczna, 80/80 - podwójna pompa, boczne bez oznaczenia L- lewe obroty (prawe bez oznaczenia)
Na zdjęciu poniżej pompa UR 80/30
UN 80/80, UN 80/80L