Hydrauliczna podwójna pompa zębata UR 32/10, HP 32/10
Ciśnienie znamionowe na wyjściu | [MPa] | 16 |
Maksymalne dozwolone ciśnienie robocze | [MPa] | 19 |
Maksymalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,05 |
Minimalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,03 |
Temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 60 |
Temperatura oleju | [ºC] | -30 do 80 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 20 do 60 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 do 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 32/10 |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/2200/1500 |
Maksymalny przepływ przy napędzie 18 kW | [dm³/min] | 43,2/13,7 |
*ciśnienie maksymalne, dopuszczalne obciążenie w czasie krótszym niż 3 sekundy **trwałe ciśnienie 16 MPa uzyskiwane jest w zakresie obrotów 600 - 1800 obr/min, poza tym zakresem obrotów - maksymalne ciśnienie wynosi do 12 MPa |
Typ | Objętość | Obroty | Ciśnienie znamionowe | ||||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Przepływ | |||
[dm³] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [dm³/min] | |
UR 32/10 | 32/10 | 600 | 2200 | 1500 | 16 | 18,0 | 43,2/13,7 |
Dostępne są wersje prawo i lewo obrotowe, rysunek przedstawia pompę prawo-obrotową U 40/10
Objętość | L1 | L5 | L4 | L6 | L7 | L8 | e | B | A | M | N | L3 | L2 | O | P | d5 | d1 | d2 |
[dm³] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
32/10 | 229 | 41 | 27 | 5 | 28 | - | 24,5 | 123 | 162 | 47,0 | 56,5 | 72 | 176,4 | 104 | 143 | Ø28x1,5 H9 | 70 f8 | 11 |
|
Symbolika oznaczenia pompy zębatej U 32/10
32 - objętość geometryczna, 32/10- podwójna pompa, boczne bez oznaczenia L- lewe obroty (prawe bez oznaczenia)