Hydrauliczny silnik zębaty HPI 5010485366 i jego zamiennik HPM019RBDK2S.3. Numer Karosa 5010485366
Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
Maksymalne sterowane zaworem | [MPa] | 20 |
Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 - 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 19,4 |
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
[dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
HPM016RBDK3T.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM016RBDK2S.3 | 19,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 40 | |
HPM019RBDK2S.3 | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 |
Zamienniki:
HPM016RBDK3T.3 zamiennik za HPI 5010190664, Numer Karosa: 5010190664
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366
HPM016RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010403220, Numer Karosa: 5010403220
HPM019RBDK2S.3 zamiennik za HPI 5010485366, Numer Karosa: 5010485366