Hydrauliczna pompa zębata UN 16 HR.33, HP IK 16HR33
Ciśnienie znamionowe na wyjściu | [MPa] | 13 |
Maksymalne dozwolone ciśnienie robocze | [MPa] | 15 |
Maksymalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,05 |
Minimalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,03 |
Temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 60 |
Temperatura oleju | [ºC] | -30 do 80 |
Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 20 do 60 |
Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
Wymagana filtracja | [μm] | 10 do 25 |
Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
Pozycja robocza | dowolna | |
Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 16 |
Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1500 |
Maksymalny przepływ przy napędzie 4,5 kW | [dm³/min] | |
*ciśnienie maksymalne, dopuszczalne obciążenie w czasie krótszym niż 3 sekundy |
Typ | Objętość | Obroty | Ciśnienie znamionowe | W zakresie obrotów 600 - 3000 agregat zapewnia regulację przepływu przy stałym ciśnieniu | |||
Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Przepływ | |||
[dm³] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [dm³/min] | |
UN 16 HR.33 | 16 | 600 | 3000 | 1500 | 13 | 14,4....18 |