Kontener KP 7, KP 7 zamknięty, mulda M5 oraz mulda M7 oferujemy do natychmiastowej sprzedaży z naszego magazynu.
Kontenery są dostępne w sklepie internetowym Torkonstal kontenery i muldy Korzystne ceny, wysoka jakość, szybka i tania dostawa gwarantowana.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymiary kontenera wykonanego według normy DIN 30722
Torkonstal Spółka z o. o. - producent kontenerów i konstrukcji stalowych
NIP 7550006371 | KRS 0000167662 | REGON 530583758 | BDO 000157269
48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 19
+48 799 096 720
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
_________________________________________________________________________________________________________
Sekcja ochrona danych osobowych i pliki cookies jest zgodna z wytycznymi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (RODO)
Polityka prywatności – zawiera informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, także listę Państwa praw dotyczących danych osobowych.
Polityka cookies – więcej informacji dotyczących plików cookies związanych z targetem reklam.
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych informacji prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wykaz maszyn produkcji BYSTRON s.r.o. - w przypadku zamówień lub zapytań proszę powołać się na nr indeksu. Kliknięcie zdjęcia lub nazwy produktu przenosi do szczegółowego opisu, galerii zdjęć oraz filmów prezentacyjnych.
Kruszarki drewna i gałęzi - ścinki o długości 50 - 90 mm | |||
indeks | wlot [cm] | wylot [cm] | |
Kruszarka drewna Barakuda na TUZ | ST/TRA/05 | 15 x 15 | 9 - 10 |
Kruszarka drewna Barakuda na TUZ -holowanie przyczepy | ST/TRA/06 | 15 x 15 | 9 - 10 |
Kruszarka drewna PIRANA na TUZ | ST/TRA/01 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRANA stacjonarna, elektryczna - 11 kW | ST/ELE/02 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRANA stacjonarna, spalinowa Pb - 14 KM | ST/SPA/01 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRANA na przyczepie, spalinowa Pb - 14 KM | ST/SPA/04 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRANA na przyczepie, spalinowa Pb - 23,5 KM | ST/SPA/05 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRANA stacjonarna el. - 4 kW, wolnoobrotowa | ST/ELE/01 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRANA na TUZ - holowanie przyczepy | ST/TRA/02 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRBA na TUZ | ST/TRA/03 | 10 x 10 | 7 - 8 |
Kruszarka drewna PIRBA stacjonarna, elektryczna - 11 kW | ST/ELE/03 | 10 x 10 | 7 - 8 |
Kruszarka drewna PIRBA stacjonarna, elektryczna - 15 kW | ST/ELE/04 | 10 x 10 | 7 - 8 |
Kruszarka drewna PIRBA na przyczepie, spalinowa ON - 32 KM | ST/SPA/06 | 10 x 10 | 7 - 8 |
Kruszarka drewna PIRBA na TUZ - holowanie przyczepy | ST/TRA/04 | 10 x 10 | 7 - 8 |
Kruszarka drewna PIRANA na TUZ plus silnik elektryczny | ST/KOM/01 | 7 x 7 | 5 - 7 |
Kruszarka drewna PIRBA na TUZ plus silnik elektryczny | ST/KOM/02 | 10 x 10 | 7 - 8 |
Rębaki drewna i gałęzi - ścinki o długości 100 - 170 mm | |||
indeks | wlot [cm] | wylot [cm] | |
Rębak drewna BARAKUDA LONG na TUZ | SP/TRA/05 | 15 x 15 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG na TUZ | SP/TRA/01 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG, stacjonarny, spalinowy Pb - 14 KM | SP/SPA/01 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG, stacjonarny, spalinowy Pb - 14 KM, koła manewrowe 410x100 | SP/SPA/02 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG, stacjonarny, spalinowy Pb - 14 KM, koła manewrowe 410x160 | SP/SPA/03 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG na przyczepie, spalinowy Pb - 14 KM | SP/SPA/04 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG, stacjonarny, spalinowy Pb - 23,5 KM, koła manewrowe 410x160 | SP/SPA/05 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG na przyczepie, spalinowy Pb - 23,5 KM | SP/SPA/06 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG, stacjonarny, elektryczny 4 kW, wolnoobrotowa | SP/ELE/01 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRANA LONG na TUZ, wysyp kominem | SP/TRA/02 | 7 x 7 | ~15 |
Rębak drewna PIRBA LONG na TUZ | SP/TRA/03 | 10 X 10 | ~17 |
Rębak drewna PIRBA LONG, stacjonarny, elektryczny - 11 kW | SP/ELE/02 | 10 X 10 | ~17 |
Rębak drewna PIRBA LONG na TUZ, wysyp kominem | SP/TRA/04 | 10 X 10 | ~17 |
Rozdrabniacze, młyny drewna i gałęzi - ścinki o długości 5 - 10 mm | |||
indeks | wlot [cm] | wylot [cm] | |
Rozdrabniacz drewna MURENA na TUZ | DR/TRA/01 | 10 X 10 | 0,5 - 1 |
Rozdrabniacz drewna MURENA na przyczepie, spalinowy ON - 32 KM | DR/SPA/01 | 10 X 10 | 0,5 - 1 |
Rozdrabniacz drewna MURENA, stacjonarny, elektryczna - 11 kW | DR/ELE/01 | 10 X 10 | 0,5 - 1 |
Rozdrabniacz drewna MURENA na TUZ - holowanie przyczepy | DR/TRA/02 | 10 X 10 | 0,5 - 1 |
Łuparki drewna opałowego | |||
indeks | długość [cm] | nacisk [ton] | |
Łuparka drewna opałowego FAMILY, nacisk 6 ton, napęd elektryczny | STI/ELE/02 | 1 000 | 6 |
Łuparka drewna opałowego FAMILY, nacisk 6 ton, napęd elektryczny, przystawka do gontów | STI/ELE/03 | 1 000 | 6 |
Łuparka drewna opałowego HOBBY, nacisk 4 tony, napęd elektryczny | STI/ELE/01 | 500 | 4 |
Łuparka drewna opałowego JOLLY, nacisk 10 ton, napęd elektryczny | STI/ELE/04 | 1 100 | 10 |
Łuparka drewna opałowego JOLLY, nacisk 10 ton, napęd hydrauliczny | STI/HYD/01 | 1 100 | 10 |
Łuparka drewna opałowego JOLLY, nacisk 10 ton, napęd od wałka WOM | STI/KAR/01 | 1 100 | 20 |
Łuparka drewna opałowego KING, nacisk 20 ton, napęd elektryczny | STI/ELE/05 | 1 200 | 20 |
Łuparka drewna opałowego KING, nacisk 20 ton, napęd hydrauliczny | STI/HYD/02 | 1 200 | 20 |
Łuparka drewna opałowego KING, nacisk 20 ton, napęd od wałka WOM | STI/KAR/02 | 1 200 | 20 |
Wciągarki leśne | |||
Wyciągarka leśna, siła uciągu 2,5 tony, do małych ciągników | LA/MAL/01 | ||
Wyciągarka leśna, siła uciągu 4 tony | LA/TRA/01 | ||
Wyciągarka leśna, siła uciągu 4 tony, zdalne sterowanie | LA/TRA/02 | ||
Wyciągarka leśna, siła uciągu 7 ton | LA/TRA/03 | ||
Kosiarki bijakowe - mulczujące - noże do wyboru: "Y", "I", młotki lub mieszane | |||
Kosiarka bijakowa- mulczująca, szerokość robocza 100 cm | MU/01 | ||
Kosiarka bijakowa- mulczująca, szerokość robocza 150 cm | MU/02 | ||
Kosiarka bijakowa- mulczująca, szerokość robocza 180 cm | MU/03 | ||
Kosiarka bijakowa- mulczująca, szerokość robocza 210 cm | MU/04 | ||
Kafar ciągnikowy | |||
Kafar ciągnikowy, wbijany palik 300 cm lub 350 cm | ZAT/01 | ||
Rozdrabniacz owoców i warzyw z prasą hydrauliczną do soków | |||
Rozdrabniacz owoców i warzyw z prasą hydrauliczną do soków - wykonanie standardowe | DR/LI/01 | ||
Rozdrabniacz owoców i warzyw z prasą hydrauliczną do soków - wykonanie nierdzewne | DR/LI/01 | ||
Rozdrabniacz owoców i warzyw - bez prasy | DR/QV/03 | ||
Ciągnikowe wiertło do ziemi | |||
Ciągnikowe wiertło do ziemi z kompletem wierteł, napęd wałek WOM | PU/01 | ||
Frezarka do pni (karp) | |||
Frezarka do pni drzew, karp, montowana na TUZ, napęd od wałka WOM | FR/01 | ||
Pługi odśnieżne oraz zgarniacze tylne | |||
Pług do odśnieżania, sterowany hydraulicznie, przedni, dla małych ciągników | RA/PRE/03 | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania dla wózków widłowych, przedni | RA/PRE/04 | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany ręcznie, tylny zgarniacz, blacha 6 mm, ostrze gumowe | RA/ZAD/01/G | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany ręcznie, tylny zgarniacz, blacha 6 mm, ostrze stalowe | RA/ZAD/01 | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany ręcznie, tylny zgarniacz, blacha 8 mm, ostrze gumowe | RA/ZAD/02/G | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany ręcznie, tylny zgarniacz, blacha 8 mm, ostrze stalowe | RA/ZAD/02 | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany hydraulicznie, tylny zgarniacz, blacha 8 mm, ostrze gumowe | RA/ZAD/03/G | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany hydraulicznie, tylny zgarniacz, blacha 8 mm, ostrze stalowe | RA/ZAD/03 | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, sterowany hydraulicznie, przedni, blacha 8 mm, ostrze gumowe lub stalowe | RA/PRE/02 | szerokość na zamówienie | |
Pług do odśnieżania, przedni, lekki zgarniacz, blacha 6 mm, ostrze gumowe | RA/PRE/01 | szerokość na zamówienie | |
Brony łąkowe | |||
Brona łąkowa, hydrauliczna, szerokość 5 m | LU/HYD/01 | ||
Brona łąkowa, hydrauliczna, szerokość 6 m | LU/HYD/02 | ||
Brona łąkowa, mechaniczna, szerokość 2 m | LU/MEC/01 | ||
Brona łąkowa, mechaniczna, szerokość 3 m | LU/MEC/02 | ||
Brona łąkowa, mechaniczna, szerokość 4 m | LU/MEC/03 | ||
Brona łąkowa, mechaniczna, szerokość 5 m | LU/MEC/04 | ||
Brona łąkowa, mechaniczna, szerokość 6 m | LU/MEC/05 | ||
Kontener wywrotka montowany na TUZ | |||
Kontener wywrotka montowany na tylny TUZ | PR/KO/01 | burta 40 [cm] | 1 m³ |
Kontener wywrotka montowany na tylny TUZ | PR/KO/02 | burta 100 [cm] | 2,2 m³ |
Maszyna do usuwania krzaków | |||
Maszyna do usuwania niechcianych krzaków i drzewek, montowana na tylny TUZ | TRH/01 | ||
Strząsacz owoców | |||
Maszyna do otrząsania owoców z drzew, mimośrodowy mechanizm montowany na TUZ | SET/01 | ||
Frezarka sadownicza - do rzędów pni w sadach | |||
Ciągnikowa frezarka rzędów pni w sadach i szkółkach | OV/FR/01 | ||
Wózek - taczki do transportu balotów | |||
Wózek - taczki do transportu balotów, bel słomy i siana | TRA/01 | ||
Przesadzarka drzew i krzewów | |||
Przesadzarka drzew i krzewów montowana na tylny TUZ ciągnika | PR/ST/01 | ||
Młynek do kory | |||
wydajność [m³/h].. | |||
Młynek do kory DK 200 | DK/01 | 2 | |
Młynek do kory DK 400 | DK/02 | 3 | |
Młynek do kory DK 600 | DK/03 | 4 | |
Element układu odsysania trocin i odpadów z młynem i sitem, elektryczny | DK/HO/04 | 2 | |
Maszyna do cięcia odpadów tartacznych | |||
Maszyna do cięcia odpadów tartacznych, stacjonarna, silnik elektryczny | KR/ELE/02 | ||
Maszyna do cięcia odpadów tartacznych, mobilna , zawieszana na TUZ | KR/TRA/01 | ||
Widły na TUZ do transportu balotów | |||
Widły do transportu balotów - rogowe, zawieszane na TUZ ciągnika | VI/TR/02 | ||
Widły do transportu balotów - proste groty, zawieszane na TUZ ciągnika | VI/HR/01 | ||
Adapter tylny TUZ - hak kulowy ISO 50 | |||
Kulowy hak holowniczy (ISO 50) zawieszany na tylny TUZ ciągnika | ZAV/01 | ||
Przyczepa do transportu balotów | |||
Przyczepa do transportu balotów z wciągarką, hak ISO 50 lub ucho ciągnikowe | PR/BA/01 | ||
1.Serwis aso.pl należący do firmy Torkonstal Sp. z o.o. Prudnik, ul Prężynska 19 nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu aso.pl, adres administratora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej "Polityka cookies".
11.Obsługę plików cookies można ograniczyć lub wyłączyć w przeglądarce internetowej.
Powyższy tekst polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, źródło udostępnienia informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Strona 2 z 2
987969 (92)