Kosze obrotowe.
Model | Materiał | Masa [kg] | Obciążenie [kg] | Ilość osób | Wymiary [mm] |
CR BT2R | Stal | 131 | 200 | 2 | 1215x750x1150 |
CR BT2R - ALS* | Stal | 131 | 200 | 2 | 1215x750x1150 |
CR BA2R | Aluminium | 65 | 200 | 2 | 1215x750x1150 |
CR BA2R - ALS* | Aluminium | 65 | 200 | 2 | 1215x750x1150 |
CR BT3R | Stal | 137 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BT3R - ALS* | Stal | 137 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BT3R - EN280 | Stal | 137 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BT3R - EN280 - ALS* | Stal | 137 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BA3R | Aluminium | 74 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BA3R - ALS* | Aluminium | 74 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BA3R - EN280 | Aluminium | 74 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BA3R - EN 280 - ALS* | Aluminium | 74 | 200 | 2 | 1500x850x1150 |
CR BT3R - 2000 | Stal | 148 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BT3R - 2000 - ALS* | Stal | 148 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BT3R - 2000 - EN280 | Stal | 148 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BT3R - 2000 - EN280 - ALS | Stal | 148 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BA3R - 2000 | Aluminium | 88 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BA3R - 2000 - ALS | Aluminium | 88 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BA3R - 2000 - EN280 | Aluminium | 88 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BA3R - 2000 - EN 280 - ALS* | Aluminium | 88 | 200 | 2 | 1950x850x1150 |
CR BT4R | Stal | 152 | 360 | 4 | 2150x950x1150 |
CR BT4R - ALS* | Stal | 152 | 360 | 4 | 2150x950x1150 |
CR BT4R - EN280 | Stal | 152 | 360 | 4 | 2150x950x1150 |
CR BT4R - EN 280 - ALS* | Stal | 152 | 360 | 4 | 2150x950x1150 |
*ALS - system automatycznego samopoziomowania