Kosz montażowy 1 osobowy.
Model | Materiał | Masa [kg] | Obciążenie [kg] | Ilość osób | Wymiary [mm] |
CM BT1 | Stal | 90 | 120 | 1 | 800x650x1145,50 |
CM BT1 - ALS* | Stal | 90 | 120 | 1 | 800x650x1145,50 |
CM BA1 | Aluminium | 70 | 120 | 1 | 800x650x1145,50 |
CM BA1 - ALS* | Aluminium | 70 | 120 | 1 | 800x650x1145,50 |
CM BF1 | Włókno szklane | 84 | 120 | 1 | 800x650x1145,50 |
CM BF1 - ALS* | Włókno szklane | 84 | 120 | 1 | 800x650x1145,50 |
*ALS - system automatycznego samopoziomowania