Lina stalowa typu Herkules o konstrukcji 18 x 7 = 126 drutów. Lina o dobrych właściwościach przeciwskrętnych. W ofercie posiadamy linę czarną smarowaną oraz wykonaną z drutu ocynkowanego. 

Lina Herkules 126 

K1: 0,328 W1: 0,382

Podstawowe parametry liny Herkules 126, drut czarny.

Średnica liny
[mm ± 5 %]

Waga
[kg/m]

Wytrzymałość FMIN
 [kN] 
drut 1770 MPa

4,00 0,063 12,29
5,00 0,088 17,38
6,00 0,138 28,01
6,30 0,142 28,01
7,00 0,188 35,46
7,10 0,180 35,46
8,00 0,220 46,30
9,00 0,280 58,60
9,50 0,320 63,07
10,00 0,350 69,53
10,60 0,400 78,62
11,20 0,450 88,29
11,80 0,500 98,52
12,00 0,551 104,00
12,50 0,570 112,10
13,20 0,640 126,60
14,00 0,720 141,90
15,00 0,780 158,10
16,00 0,890 175,20
17,00 1,000 196,80
18,00 1,120 219,70
19,00 1,240 243,90
20,00 1,390 273,90

 

 

Lina wykonana z drutu ocynkowanego o tej samej wytrzymałości jednostkowej, posiada Fmin mniejsze o około 15%

Może Cię także zainteresuje: