Liny do prac zrywkowych w lesie o podwyższonej odporności na ścieranie oraz zanieczyszczenia powierzchniowe.
![]() |
Lina leśna typu SEAL o konstrukcji 6x19S-SFC 1770 B sZ (zZ) rdzeń tekstylny | |||
Średnice | Waga | |||
10 | F min= 58,6 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,37 kg/m | ||
11 | F min= 70,9 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,47 kg/m | ||
11(zZ) | F min= 70,9 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,47 kg/m | ||
12 | F min= 84,3 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,58 kg/m | ||
14(zZ/sZ) | F min=155,0 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,73 kg/m | ||
18 | F min=189,0 kN, drut 1770 N/mm2 | 1,16 kg/m | ||
Drut ocynkowany powierzchniowo, zwijany w prawo | ||||
Norma ČSN 024340, DIN 3058 |
![]() |
Lina leśna typu SEAL o konstrukcji 6X19S-IWRC 1770 B sZ rdzeń 49 stalowych drutów 6x19 + 49 | |||
Średnice | Waga | |||
8 | F min= 40,5 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,26 kg/m | ||
10 | F min= 63,3 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,43 kg/m | ||
11 | F min= 76,5 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,54 kg/m | ||
12 | F min= 91,1 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,67 kg/m | ||
14 | F min=124,0 kN, drut 1770 N/mm2 | 0,84 kg/m | ||
16 | F min=162,0 kN, drut 1770 N/mm2 | 1,06 kg/m | ||
Drut ocynkowany powierzchniowo, zwijany w prawo | ||||
Norma ČSN 024341, DIN 3058 |
.
![]() |
Lina leśna walcowana o konstrukcji K6x26WS-IWRC 1960 sZ rdzeń stalowy z drutów 6x26 + 49 =205 | |||
Średnice | Waga | |||
10 | F min= 92,2 kN, drut 1960 N/mm2 | 0,53 kg/m | ||
11 | F min=108,5 kN, drut 1960 N/mm2 | 0,65 kg/m | ||
12 | F min=137,0 kN, drut 1960 N/mm2 | 0,74 kg/m | ||
Drut goły, lekko smarowany, walcowany, zwijany w prawo | ||||
Norma DIN 3058, lina odporna na zanieczyszczenia, łatwa w manewrowaniu |
Lina do prac leśnych, walcowana o podwyższonej wytrzymałości.
WCIĄGARKI LEŚNE W NASZEJ OFERCIE:
Oferujemy także różne przydatne akcesoria do wyciągarek leśnych: łańcuchy, haki, zakończenia liny, oka itp.
Może Cię także zainteresuje: