Oznaczenia lin stalowych - podstawowe informacje o skrótach w symbolu oznaczenia.
Przykład: lina ∅ 8,0 ČSN EN 12385-4 6x19M -IWRC 1770 B sZ, na szpuli, smarowana.
Oznaczenie | ||||
∅ 8,0 | [mm] | średnica liny | ||
ČSN EN 12385 – 4 | oznaczenie normy | |||
6x19M | konstrukcja liny | |||
IWRC | konstrukcja rdzenia | |||
1770 | [MPa] | klasa wytrzymałości drutu | ||
B | rodzaj powierzchni drutu | |||
sZ | kierunek splatania zwojów | |||
na szpuli | sposób przechowywania | |||
smarowana | smarowanie powierzchni | |||
Oznaczenie normy | ||||
ČSN EN 12385 – 4 | Liny ogólnego stosowania | |||
ČSN EN 12385 – 5 | Liny do różnego rodzaju wind i wyciągarek | |||
ČSN EN 12385 – 8 | Liny do wyciągów i transportu ludzi | |||
Konstrukcja liny | ||||
bez oznaczenia | splot jednowarstwowy | |||
S | splot współbieżny SEAL | |||
W | Warrington | |||
F | Filler | |||
M | splot krzyżowy | |||
N | splot mieszany | |||
Konstrukcja rdzenia | ||||
FC | Rdzeń z włókna | |||
IWRC | Rdzeń z drutów stalowych | |||
WSC | Rdzeń z drutów sprężynowych | |||
WC | Rdzeń stalowy | |||
Powierzchnia drutu | ||||
U | drut goły | |||
A | mocno ocynkowany (gruba warstwa) | |||
B | ocynkowany | |||
Rodzaj i kierunek splotu | ||||
sZ | krzyżowe przeciwne - prawe | |||
zS | krzyżowe przeciwne - lewe | |||
zZ | ten sam kierunek - prawe | |||
sS | ten sam kierunek - lewe | |||
aZ | naprzemienne - prawe | |||
aS | naprzemienne - lewe | |||
Dopuszczalne tolerancje wymiarów naszych lin | ||||
Średnica | [%] | + 5 | ||
Waga | [%] | + 5 | ||
Długość odcinka do 400 m | [%] | 0 do + 5 | ||
Długość odcinka 400 - 1000 m | [m] | 0 do + 20 | ||
Długość odcinka powyżej 1000 m | ]%] | 0 do + 2 | ||
Zgodnie z normą, podajemy minimalną siłę zrywającą, wyrażoną w kN, obliczaną według następującego wzoru: Fmin = (K¹d²Rr)/1000 gdzie: d² nominalna średnica liny w mmRr klasa wytrzymałości liny w N/mm² K¹ Współczynnik empiryczny dla minimalnej wytrzymałości na zerwanie dla tej klasy liny. Jest on wykazany dla każdej struktury drutów składowych, włókien rdzenia oraz drutów stalowych. Waga nominalna odcinka liny, wyrażona w kg/100 m, jest obliczana w następujący sposób: gdzie: W¹ jest współczynnikiem wagowym - ma charakter wyłącznie informacyjny. |
Może Cię także zainteresuje:
Instrukcja eksploatacji, konserwacji oraz montażu lin stalowych (.pdf) (język czeski)
Instrukcja eksploatacji, konserwacji oraz montażu lin stalowych (.pdf) (język polski)